Универсальный настенный считыватель, модель UCR-3А, для оснащения существующих точек прохода – турникетов, калиток или дверей.
- Предназначен для считывания штрихкодов 1D, 2D и бесконтактных карт стандарта Mifare, MasterCard PayPass, а также управления контроля доступом и отправки данных на сервер;
 - Интерфейс подключения - Ethernet;
 - Для управления точкой прохода используется соответствующий контроллер (входит в состав).
 
| Основные параметры | Значение | 
|---|---|
| 
		 Напряжение питания постоянного тока, В | 12 | 
| 
		 Ток потребления, не более, А | 2 | 
| 
		 Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт Потребляемая мощность в режиме интенсивного использования, Вт  | 
		 20 30  | 
| 
		 Количество сканеров штрих-кодов, шт Поддерживаемые типы штрих-кодов Линейные (1D) Двумерные (2D)  | 
		 1 EAN-8, EAN-13, UPC (UPC-A, UPC-E), Code 56, Code 128 (UPC/EAN-128), Codabar, «Interleaved 2 of 5» и др. PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Aztec Mesa, Code 49, EAN·UCC Composite и др.  | 
| 
		 Количество встроенных считывателей, шт Рабочая частота, МГц Диапазон считывания, до, мм Поддерживаемые типы карт  | 
		 1 13,56 50 ISO 14443 Part 4 Type A and B, MIFARE Series (MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE (Ultralight/Ultralight EV1) и др.  | 
| 
		 Количество встроенных дисплеев 5.7", шт Разрешение дисплеев, точек Яркость дисплеев, кд/м²  | 
		 1 640х480 700  | 
| 
		 Интерфейсы | 
		 Ethernet,  «Сухие контакты» (in/out), вход для подключения пожарной системы | 
| 
		 Рабочая температура, °С | 
		 +5/+40 | 
| 
		 Средний срок службы | 
		 8 лет | 
| 
		 Масса, не менее, кг | 3 | 
| 
		 Габаритные размеры д/ш/в, мм | 
		 305/127/90 | 
| 
		 Степень пылевлагозащиты | 
		 IP40 | 
Мы, как производители, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию устройства (включая изменения габаритных размеров), без отражения в техническом паспорте, которые не несут снижения потребительских свойств и не ухудшают качество устройства!
- Считыватель настенный p/n: UCR-3A
- дисплей 5,7" 480x640
 - считыватели:1D и 2D штрихкоды; бесконтактные карты ISO 14443A/B (в т.ч., UID банковских карт)
 - корпус из нержавеющей стали AISI304
 - ШхВхГ 127x310x80 мм, настенный монтаж
 - БП монтируется в отдельном монтажном боксе
 
 




